懇話会の記録


懇話会の記録
総会の記録 歴代会長
回数 | 開催日 | 会場 | 会長 | 所属(当時) |
---|---|---|---|---|
第1回 | 2004/11/14 | 松本中央公民館 Mウィング 松本市 | 久島 英雄 | 信州大学医学部付属形成再建外科講座 助手 |
第2回 | 2005/10/30 | 長野県民文化会館 長野市 | 近藤 恵子 | 長野赤十字病院 WOCN |
第3回 | 2006/11/12 | 岡谷文化会館 カノラホール 岡谷市 | 宇原 久 | 信州大学医学部皮膚科学教室 |
第4回 | 2007/10/28 | 長野県民文化会館 長野市 | 清野 良文 | 長野県立総合リハビリテーションセンター |
第5回 | 2008/10/26 | 小諸市文化会館 小諸市 | 斉藤 由香 | 小諸厚生総合病院 WOCN |
第6回 | 2009/10/11 | 岡谷市 岡谷カノラホール | 近藤 龍雄 | 飯田市立病院高松分院 理学療法士 |
第7回 | 2010/10/17 | 松本市 松本音楽文化会館 | 甲斐澤 政美 | 杉山外科医院 看護師 |
第8回 | 2011/10/23 | 岡谷市 岡谷市文化会館 カノラホール | 大谷津 恭之 | 佐久総合病院 形成外科 |
第9回 | 2012/11/18 | 東御市サンテラスホール(東御市文化会館) | 三浦 篤史 | 佐久総合病院 薬剤部 |
第10回 | 2013/11/13 | 東御市サンテラスホール(東御市文化会館) | 古田 大樹 | 鹿教湯三才山病院リハビリテーションセンター 理学療法士 |
第11回 | 2014/11/9 | アップルシティーなかの | 中村 令子 | 北信総合病院 WOCN |
第12回 | 2015/11/8 | キッセイ文化ホール | 高橋 信行 | 安曇野形成皮ふクリニック院長 |
第13回 | 2016/11/27 | 伊那文化会館 | 福澤 正男 | 伊那中央病院 皮膚科 |
第14回 | 2017/11/19 | キッセイ文化ホール | 櫻井 孝 | 長野赤十字病院 薬剤部 |
第15回 | 2018/11/3 | キッセイ文化ホール | 若林 あずさ | 相澤病院 WOCN |
第16回 | 2019/10/14 | 茅野市民館 | 原 慎吾 | ながのホームケアコンサルティング 代表取締役 WOCN |
第17回 | 2021 | 中止 | 松本 美和 | 信州上田医療センター WOCN |
第18回 | 2022 | WEB開催 | 松本 美和 | 信州上田医療センター WOCN |
第19回 | 2023/11/3 | 長野県看護大学 | ALL世話人 | 長野県褥瘡懇話会世話人会 |
褥瘡懇話会紹介動画
第18回 褥瘡懇話会の裏側をご紹介いたします。
褥瘡セミナー
回数 | 日時 | 場所 | 参加人数 |
---|---|---|---|
第1回 | 2007/6/16 | 飯田市立病院 | 40名 |
第2回 | 2007/11/17 | 長野赤十字病院 | 36名 |
第3回 | 2008/5/17 | 諏訪赤十字病院 | 53名 |
第4回 | 2009/7/4 | 佐久総合病院 | 56名 |
第5回 | 2012/9/15 | 長野市民病院 | 51名 |
第6回 | 2013/8/31 | 県立木曽病院 | 49名 |
第7回 | 2014/10/3 | 佐久医療センター | |
第8回 | 2015/9/26 | 市立大町総合病院 | 51名 |
第9回 | 2016/7/16 | 飯田市立病院 | 71名 |
第10回 | 2017/8/26 | 北アルプス医療センター あずみ病院 | 50名 |
第11回 | 2018/9/15 | 北信総合病院 | 50名 |
第12回 | 2019/11/9 | 諏訪中央病院 |
在宅褥瘡セミナー
回数 | 日時 | 場所 | 参加人数 |
---|---|---|---|
第1回 | 2008/2/17 | 信州大学医学部 | 100名 |
第2回 | 2010/2/22 | 信州大学医学部 | 120名 |
第3回 | 2010/2/14 | 信州大学医学部 | 162名 |
第4回 | 2011/2/26 | 飯田市立病院 | 189名 |
第5回 | 2012/2/18 | 伊那中央病院 | 147名 |
第6回 | 2013/2/16 | 諏訪赤十字病院 | 181名 |
第7回 | 中止 | ||
第8回 | 2014/7/6 | 松本医師会館(6時間) | |
第9回 | 2017/4/16 | 篠ノ井総合病院(6時間) | 145名 |
第10回 | 2018/12/2 | 佐久医療センター(6時間) | 61名 |
第11回 | 2019/3/2 | 伊那中央病院(6時間) | 183名 |
第12回 | 中止 | ||
第13回 | 2023/10/21 | 長野赤十字病院(4時間) | 38名 |